江阴盛彦制粒干燥设备有限公司

专业生产各类制药机械和干燥设备

手机/微信:13961601352

产品类别

产品中心

www.snynxn.com

ZLG振动流化床干燥机

概述

振动流化床干燥机广泛适用于化工、轻工、医药、食品、塑料、粮油、矿渣、制盐、糖等行业的粉料颗粒状物料的干燥、冷却、増湿等作业。

特点

♦物料受热均匀,热交换充分,干燥强度高,比普通干燥机节能30%左右。
♦振动源采用振动电机驱动,运转平稳、维修方便、噪音低、寿命长。
♦流态化稳定,无死角和吹穿现象。床层开孔形式,及开孔率至关重要。终水份、产量可通过振幅及加料量来控制。
♦可调性好,适应面宽。
♦对物料表面损伤小,可用于易碎物料的干燥,物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。明显优于沸腾床。
♦采用全封闭式的结构,有效地防止了物料与空气间的交叉污染,作业环境清洁。

 

流程图

工作原理

物料自进料口进入机内,在振动力作用下,物料沿水平方向抛掷向前连续运动,热风向上穿过流化床同湿料换热后,湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出,干燥物料由排料口排出。

技术参数

尺寸
型号
A B C D E F 重量(Kg)
ZLG 3×0.30 3000 300 1350 900 430 1650 1250
ZLG 4.5×0.30 4500 300 1350 900 430 1650 1560
ZLG 4.5×0.45 4500 450 1550 950 430 1700 1670
ZLG 4.5×0.60 4500 600 1650 950 430 1700 1910
ZLG 6×0.45 6000 450 1650 950 430 1700 2100
ZLG 6×0.60 6000 600 1700 1000 500 1700 2410
ZLG 6×0.75 6000 750 1850 1000 600 1850 2340
ZLG 6×0.9 6000 900 2000 1000 600 1850 3160
ZLG 7.5×0.6 7500 600 1850 1000 600 1850 3200
ZLG 7.5×0.75 7500 750 2000 1000 600 1850 3600
ZLG 7.5×0.9 7500 900 2100 1000 600 1850 4140
ZLG 7.5×1.2 7500 1200 2500 1150 800 2050 5190
ZLG 7.5×1.5 7500 1500 2850 1570 800 2370 6426
ZLG 8×1.8 8000 1800 3250 1800 900 2700 8600
机型 流化床面积(M2) 进风温度 (℃) 出风温度 (℃) 蒸发水份能力 (kg/h) 振动电机 
型号 功率 kw
3×0.30 0.9 70 ~ 140 40-70 20-35 YZS8-6 0.75×2
4.5×0.30 1.35 35-50 YZS10-6 0.75×2
4.5×0.45 2.025 50-70 YZS15-6 1.1×2
4.5×0.60 2.7 70-90 YZS15-6 1.1×2
6×0.45 2.7 80-100 YZS15-6 1.5×2
6×0.60 3.6 100-130 YZS20-6 1.5×2
6×0.75 4.5 120-170 YZS20-6 2.2×2
6×0.9 5.4 140-170 YZS30-6 2.2×2
7.5×0.6 4.5 130-150 YZS30-6 2.2×2
7.5×0.75 5.625 150-180 YZS40-6 3.0×2
7.5×0.9 6.75 160-210 YZS40-6 3.0×2
7.5×1.2 9.0 200-280 YZS50-6 3.7×2
7.5×1.5 11.25 230-330 YZS50-6 3.7×2
8×1.8 14.4 290-420 YZS75-6 5.5×2

 

网站首页  |   关于我们  |   工艺技术  |   产品中心  |   工程项目  |   新闻中心  |   电子相册  |   联系我们  |   ENGLISH

江阴盛彦制粒干燥设备有限公司 版权所有(C)2021 网络支持 化工网 生意宝 网盛大宗 著作权声明 备案序号:苏ICP备18029340号